
touk a écrit:J ai fais un peu trop de pub pi etre lol, il y a au moins 8 pilotes de mon ancien club
Tom-Tom a écrit:Non mais c'est très bien qu'il y ait du monde. Et en plus ça montre aussi la réputation du club.
Par contre il faudra être d'autant plus vigilant sur le planning.
Nom | Prenom | Licence | Ligue | Club | Puce |
---|---|---|---|---|---|
Philippe | Vincent | 51311 | 2 | 500 | 7677445 |
Brehier | Gilles | 18269 | 3 | 631 | 8384748 |
CAPON | Simon | 41609 | 4 | St Quentin | 6690662 |
MARTIN | Alexandre | 67965 | 3 | 501 | 9943365 |
RIBEIRO | Jean-Paul | 16541 | 2 | 840 | 9853557 |
CAUMETTES | Alexandre | 16805 | 2 | 822 | 8879798 |
DEFOUILLOY | PASCAL | 11677 | 2 | 409 | 9406532 |
Weimann | Jimmy | 58415 | 2 | 500 | |
Blondeau | Thomas | 35926 | 3 | 447 | 8238897 |
Nom | Prenom | Licence | Ligue | Club | Puce |
---|---|---|---|---|---|
Lutsen | Gauthier | 76178 | 3 | 365 | 8385277 |
RADENAC | Antoine | 74898 | 3 | 365 |
Nom | Prenom | Licence | Ligue | Club | Puce |
---|---|---|---|---|---|
Hamoniaux | Marc | 55399 | 2 | 418 | |
Hamoniaux | Gilles | 55367 | 2 | 418 | 6097894 |
Grosjean | Brice | 68685 | 2 | 334 | 4759925 |
Lhuillier | Gregory | 22450 | 3 | 501 | 5333406 |
Philippe | Vincent | 51311 | 2 | 500 | 9241839 |
Annaby | Mehdy | 31100 | 2 | 987 | |
Cantournet | Nicolas | 27673 | 2 | 500 | |
Cantournet | Thomas | 27672 | 3 | 365 | 7171711 |
Weimann | Jimmy | 58415 | 2 | 500 | 8568198 |
MARTIN | Alexandre | 67965 | 3 | 501 | 2616491 |
QUARESIMA | GUILLAUME | 55315 | 2 | 334 | 7892626 |
FABRE | BASTIEN | 62108 | 2 | 840 | |
GODE | MARC | 48312 | 3 | 501 | 4120547 |
RIBEIRO | Jean-Paul | 16541 | 2 | 840 | 9308731 |
CAUMETTES | Alexandre | 16805 | 2 | 822 | 5876067 |
PEYRE | Frédéric | 15974 | 2 | 334 | 3943012 |
HEDOUIN | Bruno | 7411 | 3 | 365 | 3627957 |
HALLIER | Nicolas | 70189 | 3 | 848 | 5445455 |
LARTIGAUD | David | 17730 | 3 | 800 | 5250388 |
Nom | Prenom | Licence | Ligue | Club | Puce |
---|---|---|---|---|---|
Hamoniaux | Lisa | 67183 | 2 | 418 | 5848332 |
Moussiron | David | 23657 | 2 | 500 | 8300329 |
Coffin | Stephane | 7003 | 2 | 500 | 6650859 |
Godet | Bruno | 5443 | 3 | 365 | |
Riviere | Michel | 72630 | 3 | 365 | 3217004 |
Houziaux | Alain | 68300 | 2 | 500 | 7522830 |
Coutinho | Yoan | 73007 | 2 | 20 | 7721455 |
Alanvert | guillaume | 63819 | 2 | 830 | 4120547 |
ALANVERT | Olivier | 65527 | 2 | 840 | |
MIONE | Dorian | 46673 | 2 | 822 | |
Vignier | Cyrille | 30901 | 2 | 409 | 4145978 |
Vignier | Fabrice | 76159 | 2 | 409 | 5143710 |
Lejeune | Bryan | 71737 | 3 | 848 | 4383091 |
GauthierL a écrit:Tom-Tom a écrit:Non mais c'est très bien qu'il y ait du monde. Et en plus ça montre aussi la réputation du club.
Par contre il faudra être d'autant plus vigilant sur le planning.
Bah pas grave ça TomTom! on commence à 7h30, des qualifs de 4min, et puis pas de pause dèj, et fin des courses vers 21h à la bougie
G
Tom-Tom a écrit:GauthierL a écrit:Tom-Tom a écrit:Non mais c'est très bien qu'il y ait du monde. Et en plus ça montre aussi la réputation du club.
Par contre il faudra être d'autant plus vigilant sur le planning.
Bah pas grave ça TomTom! on commence à 7h30, des qualifs de 4min, et puis pas de pause dèj, et fin des courses vers 21h à la bougie
G
J'ai déjà fait une course à Saint-Gaudens (en ligue 14) où on était 90 pilotes, on n'avait même eu de pause le midi et ça n'arrêtait pas de rouler tout le temps. Et je t'explique pas à quelle heure on finit si le comptage décide de bugger. Déjà qu'on est rentré à 20h hier avec 60 pilotes... Mais ça va le faire. Et puis il faut avouer que ça fait plaisir d'avoir du monde quand même.
antoine27 a écrit:c'est les rugbyman qui vont etre content
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités